長岡ナガオカ京キョウシリウスA 打席ダセキ数スウ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ 四ヨン死シ球タマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ数スウ 打率ダリツ 失策シッサク 本塁打ホンルイダ
2 政井マサイ 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000    
8 松井マツイ 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0.000    
3 田中タナカ 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.000    
7 清水シミズ 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.000    
7 村川ムラカワ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000    
1 向原ムカイハラ 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.000 2  
9 伊藤イトウ 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.000    
9 栗山クリヤマ岳ガク 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000    
6 倉持クラモチ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0.000    
5 笠松カサマツ 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0.500 1  
4 田村タムラ 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000    
サドンデス成績セイセキは含フクまず