長岡ナガオカキョウシリウスA 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ ヨンタマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイスウ 打率ダリツ 失策シッサク 本塁打ホンルイダ
4 青木 2 2 0       1   1 0.000    
(4) 田村 1 1 1           1 1.000    
2 政井 3 3 0       2     0.000    
7 向原 3 3 0             0.000    
9 伊藤 3 3 0       2     0.000    
8 松井 3 3 0       1     0.000    
3 田中 2 2 1       1   1 0.500 1  
5 空閑 2 1 0     1     1 0.000    
6 倉持 2 2 0       1     0.000    
1 山本 1 1 0       1     0.000    
(1) 清水 1 1 0             0.000 1  
                      #DIV/0!    
                      #DIV/0!    
                           
  集計シュウケイ 23 22 2 0 0 1 9 0 4 0.091 2