試合シアイ 回数カイスウ 打数ダスウ 安打アンダ 三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキテン タマカズ 勝率ショウリツ 防御ボウギョリツ
20060917 6    27 4 5 3 3 106 × 0.00 3.50
20060924 6    21 1 4 2 0 85 0.50 1.75
20061008 7    28 2 5 2 0 72 0.50 1.11
20061009 7    22 4 3 0 1 74 × 0.33 1.08
20061015 6    23 2 2 3 0 81 0.50 0.88
20061022 7    26 4 1 1 0 68 × 0.40 0.72
20061029 3    17 4 2 1 3 53 × 0.33 1.17
20061103 3    11 0 0 0 0 48 0.33 1.09
20061105 3    10 2 1 0 0 38 0.33 1.02
20061119 4    12 0 4 0 0 40 0.43 0.94
20061123 1    5 1 1 1 2 24 × 0.38 1.19
20061203 3    10 0 3 0 0 32 0.44 1.13
20061210 3    9 0 5 0 0 38 0.50 1.07
20061224 5    17 0 8 2 0 77 0.55 0.98
20070114 5    20 4 0 1 2 61 × 0.50 1.12
20070121 1    5 2 0 0 0 16 0.50 1.10
20070128 4    15 1 4 2 0 48 0.54 1.04
20070204 6    21 0 6 2 0 91 × 0.50 0.96
20070311 7    25 1 3 3 0 92 0.53 0.89
20070318 6    21 3 2 0 1 70 × 0.50 0.90
20070321 4    16 0 6 3 0 74 0.50 0.87
20070401 4    15 3 5 0 2 50 × 0.47 0.97
20070408 6 2/3 23 1 5 2 0 78 0.50 0.91
20070415 4    16 1 2 0 0 48 × 0.47 0.88
20070429 7    22 3 5 0 0 84 0.50 0.83
20070503 3    15 6 3 0 3 53 × 0.48 0.98
20070504 4    17 2 2 3 0 61 × 0.45 0.95
20070505 3    10 0 2 1 0 31 0.48 0.92
20070513 6    24 5 3 1 2 94 0.50 0.99
20070603 6    19 1 1 0 0 54 0.52 0.95
20070610 4    23 6 5 3 3 80 × 0.50 1.06
20070616 3    11 3 2 0 1 37 0.52 1.09
20070623 3    12 2 1 2 1 34 × 0.50 1.12
20070707 3    10 1 6 0 0 45 0.50 1.09
20070716 6    22 2 4 2 0 82 0.54 1.05
20070801 3    17 4 0 3 4 51 × 0.50 1.20 23
20070805 3    10 0 4 1 0 39 0.52 1.18 × 16
20070812 6    19 1 3 1 0 66 0.53 1.14 0.589744
20070902 5 1/3 19 3 5 1 0 67 0.55 1.11
20070916 7    25 2 7 2 0 90 0.56 1.07
20070924 7    25 1 7 4 0 100 0.57 1.03
20071007 7    24 0 5 1 0 82 0.58 0.99
20071014 6    20 0 8 0 0 68 0.59 0.96
20071021 4    20 5 4 2 1 68 0.61 0.98
20071104 6    23 6 8 0 1 77 × 0.59 0.98
30 4/7 30    0.98
防御ボウギョリツ中学チュウガクセイは7カイまで、7カイ防御率ボウギョリツ計算ケイサン
モド