長岡ナガオカキョウシリウスA 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ ヨンタマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイスウ 打率ダリツ 失策シッサク 本塁打ホンルイダ
ナカ 松井マツイ 3 3 0           0 0.000    
イチ 向原ムカイハラ 3 3 0           0 0.000    
ヒダリ 松原マツバラ 3 3 1           1 0.333    
ツカ 大森オオモリ 3 2 0     1   1 1 0.000    
トウ サカイ 3 2 1 1 1   1   1 0.500    
塩冶エンヤ 3 2 0   1       0 0.000    
サン シズ 3 3 1           1 0.333    
ユウ クラ 3 3 1           1 0.333    
ミギ 和田ワダ 1 1 1           1 1.000    
ミギ シン 1 1 0       1   0 0.000    
ダイ 東小野ヒガシオノ 1 1 0           0 0.000    
ミギ 政井マサイ                   #DIV/0!    
  集計シュウケイ 27 24 5 1 2 1 2 1 6 0.208 0