長岡ナガオカ京キョウシリウスA 打席ダセキ数スウ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ 四ヨン死シ球タマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ数スウ 打率ダリツ 失策シッサク 本塁打ホンルイダ
(中ナカ) 松井マツイ 3 2 0   1       0 0.000    
(捕ツカ) 政井マサイ 3 1 0   1 1     1 0.000    
(投トウ) 堺サカイ 3 1 0   1 1     1 0.000    
(左ヒダリ) 松原マツバラ 3 3 1           1 0.333    
(一イチ) 向原ムカイハラ 3 2 0     1 1   1 0.000    
(三サン) 塩エン冶ヤ 3 3 0           0 0.000    
(二ニ) 静シズ野ノ 3 3 0           0 0.000    
(遊ユウ) 倉クラ持モ 2 2 1           1 0.500    
(右ミギ) 和田ワダ 1 1 0           0 0.000    
(代打ダイダ) (田中タナカ) 1 0 0     1     1 #DIV/0!    
(代走ダイソウ) (青アオ木キ)                   #DIV/0!    
(右ミギ) (東小野ヒガシオノ)                   #DIV/0!    
  集計シュウケイ 25 18 2 0 3 4 1 0 6 0.111 0