試合シアイ 回数カイスウ 打数ダスウ 安打アンダ 三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキテン タマカズ 勝率ショウリツ 防御ボウギョリツ
20051010 2    6 0 0 0 0 15 -   0.00
20051016 1    4 0 0 0 0 18 -   0.00
20051127 4    16 3 0 0 1 50 × 0.00 1.00
20051218 2    6 0 1 0 0 17 - 0.00 0.78
20060109 2    12 2 0 3 0 40 0.50 0.63
20060115 3    10 1 0 0 0 30 - 0.50 0.50
20060122 7    24 0 3 1 0 75 0.67 0.33
20060211 3    15 4 2 0 0 48 - 0.67 0.29
20060219 5    27 10 5 0 5 72 × 0.50 1.44
20060305 6    23 4 3 2 3 74 × 0.40 1.80
20060319 5    19 2 4 2 2 62 × 0.33 1.92
20060321 3    10 0 2 0 0 40 - 0.33 1.79
20060326 5    18 1 1 2 0 67 0.43 1.60
20060330 3    13 2 1 2 1 54 - 0.43 1.64
20060401 6    24 0 5 4 0 120 0.50 1.47
20060409 7    26 2 0 3 0 95 - 0.50 1.31
20060416 2    6 0 1 0 0 24 - 0.50 1.29
20060423 4 1/3 17 3 2 1 1 73 × 0.44 1.30
20060503 7    28 3 6 0 0 73 0.50 1.18
20060504 2    7 1 0 0 0 23 - 0.50 1.15
20060505 4    17 0 2 1 1 62 - 0.50 1.16
20060514 6 1/3 29 7 5 5 4 81 × 0.45 1.41
20060528 2 2/3 11 1 3 1 0 46 0.50 1.36
20060604 6    26 7 0 0 3 80 × 0.46 1.50
20060604 5    17 2 1 0 1 69 0.50 1.50
20060618 5    18 1 2 1 0 62 0.50 1.50
20060625 5    26 6 4 3 3 112 × 0.46 1.50
20060701 5    23 3 3 2 0 89 × 0.44 1.50
20060709 6    29 5 2 3 3 92 × 0.41 1.57
20060716 6    26 4 3 2 1 74 × 0.38 1.55
20060729 5    20 3 2 1 1 61 0.42 1.56
20060731 1 1/3 7 1 0 2 1 27 - 0.42 1.59
20060802 6    24 3 3 1 0 91 0.45 1.52
20060803 6    23 5 5 1 3 76 - 0.45 1.60
20060805 2    5 2 0 0 1 18 × 0.43 1.63
20060812 5    28 3 0 6 2 108 × 0.41 1.66
20060820 5    32 5 1 8 3 111 × 0.39 1.74
20060918 1    6 1 0 2 0 12 - 0.39 1.73
23    40    1.73
モド