氏名シメイ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ ヨンタマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイスウ 打率ダリツ 失策シッサク 出塁シュツルイリツ 本塁打ホンルイダ
篠原シノハラ 142 103 16 5 25 14 18 16 33 0.155 20 0.232  
ナカ 114 89 19 7 5 19 17 4 38 0.213 12 0.333  
ツジ 147 121 41 7 3 23 18 16 68 0.339 13 0.463 2
大熊オオクマ 132 112 26 16 4 16 39 12 50 0.232 13 0.379 1
タイ 137 103 19 17 12 22 15 13 51 0.184 12 0.372 1
田尻タジリ 112 86 13 8 13 15 22 8 35 0.151 4 0.313 1
シズ 58 42 3 2 6 10 8 2 19 0.071 10 0.328  
大森オオモリ 173 147 30 16 7 19 22 10 53 0.204 7 0.306 3
サカイ 137 107 18 11 14 16 16 8 40 0.168 6 0.292  
エン 135 95 10 3 18 21 16 2 32 0.105 16 0.237  
シン 26 23 2 1 2 0 4 1 3 0.087 0 0.115  
東小野ヒガシオノ 31 27 1 0 0 4 9 1 5 0.037 3 0.161  
和田ワダ 29 24 1 1 1 4 6 0 6 0.042 4 0.207  
クラ 51 42 10 5 0 11 6 10 24 0.238 9 0.471  
田村タムラ 30 23 4 1 2 5 4 4 11 0.174 3 0.367  
政井マサイ 39 31 5 3 2 6 4 5 11 0.161 0 0.282  
向原ムカイハラ 41 34 11 3 0 7 1 6 19 0.324 3 0.463  
空閑 36 33 6 0 1 2 6 2 10 0.182 3 0.278  
田中タナカ 32 23 1 3 2 7 7 2 8 0.043 4 0.250  
山本ヤマモト 15 12 2 3 2 1 4 0 4 0.167 5 0.267  
栗山クリヤマリュウ 27 19 1 0 3 5 5 2 7 0.053 5 0.259  
キシ 29 24 1 2 2 3 8 1 5 0.042 5 0.172  
アオ 18 12 0 1 2 4 2 1 5 0.000 1 0.278  
松井マツイ 45 32 1 2 3 10 9 2 13 0.031 2 0.289  
伊藤イトウ 27 16 1 0 2 8 6 5 11 0.063 2 0.407  
栗山クリヤマガク 30 19 0 0 1 11 6 2 11 0.000 1 0.167  
村川ムラカワ 13 13 0 0 0 0 8 0 0 0.000 2 0.000  
平谷ヒラタニ 6 4 0 0 0 2 2 0 2 0.000 0 0.333  
笠松カサマツ 8 6 1 0 0 1 4 0 2 0.167 0 0.250  
清水シミズ 14 10 0 0 1 3 4 0 4 0.000 0 0.286  
佐々野ササノ 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0.000 0 0.500  
モド