氏名シメイ 試合シアイスウ 回数カイスウ 打数ダスウ 安打アンダ ウバ三振サンシン 四球シキュウ 自責ジセキテン タマカズ カチ ハイ 勝率ショウリツ 防御ボウギョリツ
ウミ 24 129.7 472 42 67 45 11 1714 14 7 0.67 0.52
松田マツダ 21 78.3 312 43 63 43 27 1168 7 4 0.64 2.41
田中タナカ 9 27.3 116 20 13 8 6 339 3 3 0.50 1.54
吉岡ヨシオカ 7 9.7 52 5 4 17 6 186 1 0 1.00 4.35
野村ノムラ 2 3.7 20 3 1 5 3 90 0 1 0.00 5.77
河原崎カワラザキ 1 3.0 13 2 0 2 0 53 0 1 0.00 0.00
安嶋ヤスジマ 1 0.3 4 0 0 3 2 20 0 0 0.00 42.00
モド