氏名シメイ 試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ ヨンタマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイスウ 打率ダリツ 出塁シュツルイリツ 本塁打ホンルイダ 失策シッサク
池田イケダ 27 58 49 12 4 2 7 13 5 20 0.245 0.345 1 5
井上イノウエ 26 79 70 23 3 1 8 7 25 37 0.329 0.468 2 2
ウミ 27 54 48 5 5 3 3 9 2 8 0.104 0.148 0 4
カミハラ 25 49 39 5 2 4 6 8 4 13 0.128 0.265 0 0
河原崎カワラザキ 32 87 73 14 7 10 4 13 7 24 0.192 0.276 0 5
立林タテバヤシ 29 82 69 15 15 3 10 9 1 27 0.217 0.329 0 2
田中タナカ 21 45 38 4 1 3 4 5 1 13 0.105 0.289 0 2
都築ツヅキ 31 85 68 22 9 8 9 3 11 34 0.324 0.400 0 2
中田ナカタ 29 70 52 7 2 9 9 12 5 22 0.135 0.314 0 4
野村ノムラ 22 40 35 5 5 0 5 16 2 11 0.143 0.275 1 4
東小野ヒガシオノ 17 25 21 1 1 2 2 8 1 5 0.048 0.200 0 3
福井フクイ 29 81 63 14 5 5 13 15 3 28 0.222 0.346 1 0
福島フクシマ 25 56 45 9 5 1 10 8 2 23 0.200 0.411 1 2
松田マツダ 32 71 59 16 6 7 5 3 5 23 0.271 0.324 0 0
安嶋ヤスジマ 22 47 36 7 4 4 7 7 4 18 0.194 0.383 1 3
吉岡ヨシオカ 17 31 27 8 6 2 2 7 3 10 0.296 0.323 1 2
モド