長岡ナガオカ京キョウシリウスB 打数ダスウ 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ 四ヨン死シ球タマ 三振サンシン 盗塁トウルイ 出塁シュツルイ数スウ 打率ダリツ 失策シッサク
(遊アソ) 篠原シノハラ 2 0   1   1     0.000  
(二ニ) 中ナカ野ノ 3 0           1 0.000  
(投トウ) 辻ツジ 3 2 1       2 2 0.667  
(捕ツカ) 大熊オオクマ 3 1 3     2   1 0.333 1
(中ナカ) 平タイ 2 1 1   1     1 0.500  
(三サン) 田尻タジリ 2 1     1   2 1 0.500  
(右ミギ) 大森オオモリ 3 2       1 1 2 0.667  
(一イチ) 堺サカイ 2 2 3       1 2 1.000  
(左ヒダリ) 塩エン冶ヤ 0 0   1 1     1 0.000  
(右ミギ) 石田イシダ                 0.000  
(左ヒダリ) 高橋タカハシ                 0.000  
  集計シュウケイ 20 9 8 2 3 4 6 11 0.450 1