[HOME] > PC-UNIX Tips > PC環境 > IBM ThinkPad
Updated: 2014.03.04
PC-UNIX Tips
念願のサブノートPC :-)
| 製品仕様 | IBM ThinPad i Series 1124 | 備考 |
|---|---|---|
| モデル | 2609-53J | - |
| CPU | モバイルCeleron(TM)-450MHz | 128KB二次キャッシュ(CPU内蔵) |
| チップセット | 440MX | - |
| 主記憶(RAM)容量 | 192MB(標準:64MB + 増設:128MB) (PC-100 SDRAM) | 最大192MB |
| メモリスロット | 1(1) | - |
| ビデオサブシステム | SMI(Silicon Motion, Inc.) LynxEM+ | - |
| ビデオRAM | 2MB | - |
| 補助記憶装置 | CD-ROMドライブ | USB接続(オプション) |
| ディスケットドライブ | 3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)(外付) | |
| ハードディスク | 12GB | |
| インターフェイス | シリアル(9pin) | - |
| パラレル | - | |
| ディスプレイ | - | |
| マイクロフォン | - | |
| RJ11(モデム) | - | |
| ヘッドフォン | - | |
| マウス/キーボード共通ポート | - | |
| ディスケットドライブ | - | |
| USB(x1) | Intel(r) 82440MX USB Universal Hst Controller | |
| 赤外線通信 | 最高4Mbps | IrDA V1.1準拠 |
| PCカードスロット | TypeII/I x 1, CardBus,Texas Instruments PCI-1211 CardBus Controller | - |
| オーディオ | マイクロフォン/スピーカ(モノラル), Crystal SoundFusionTM CS4281 WDM Audio | - |
| 内蔵モデム | 56Kbps/14.4Kbps[FAX](V.90),Lucent Win Modem | - |
| ディスプレイ | 10.4型TFT液晶,800x600ドット,1677万色 | - |
| 外部ディスプレイ接続時:1024x768ドット | - | |
| キーボード | 82キー+Fnキー,JISひらがな配列 | - |
| 寸法 | 260(W)x202(D)x26.6(H)mm | - |
| 質量 | 1.36kg | バッテリーパック,ベイデバイス含む |
| 消費電力 | 72W(最大) | - |
| エネルギ消費効果 | S区分0.0021 | - |
| 電源 | ACアダプタ | AC100-240V(50/60Hz) |
| 質量 | ACアダプタ:360g,コード:60g | |
| バッテリパック | Li-Ion | |
| 使用時間 | 2時間 | |
| 充電時間 | 3.2時間 | |
| OS | FreeBSD 4.4-RELEASE | - |
| MS-Windows 2000 Professional | - |
PC-UNIX Tips
Written by kabada