私の趣味 ―ゴルフ―
![]() フェニックスカントリークラブ |
![]() トムワトソンゴルフコース |
三重フェニックスゴルフコ-ス |
![]() 白山ヴィレッジゴルフコース |
![]() レイクフォレストリゾート |
![]() 枚方国際ゴルフ倶楽部 |
![]() 紀泉カントリー倶楽部 |
![]() 京阪ゴルフ倶楽部 |
![]() 阪奈カントリークラブ |
![]() きさいちカントリークラブ |
![]() 大阪パブリックゴルフ場 |
![]() 奈良パブリックゴルフ場 |
かねてより次の趣味と思っていたが、高嶺の花というイメージのあったゴルフを40代後半になってから始め、これにはまった。ゴルフの快感は、大自然の中でプレーできることのほか、球をうまくとらえられた時の感触、ロングパットが決まった時の爽快さなどいろいろある。年齢が高くなっても楽しめるスポーツといわれているので、これからの趣味にふさわしいし、予約の手続きは必要だが、スキーなどと違って年中アウトドアで楽しめるのはいい。


2.jpg)

| 東香里ゴルフセンター | 東香里ゴルフセンター | 杉村ゴルフセンター | 和幸カントリー倶楽部 |
| ゴルフ場名 | 評価 | 回数 | 規模(パー) | ベストスコア | ゴルフ場名 | 評価 | 回数 | 規模(パー) | ベストスコア |
| 北神戸ゴルフ場 | A | 7 | 27H・72 | 125 | *天理ゴルフ倶楽部 | A | 5 | 18H・72 | 108 |
| 牧野パークゴルフ場 | B | 28 | 18H・72 | 95 | *朝宮ゴルフコース | A | 2 | 18H・72 | 113 |
| ロータリーゴルフクラブ | A | 1 | 36H・72 | 136 | *武庫ノ台ゴルフコース | B | 1 | 18H・72 | 130 |
| 猪名川グリ-ンカントリ-倶楽部 | B | 1 | 18H・72 | 138 | 猪名川国際カントリー倶楽部 | B | 1 | 18H・72 | 132 |
| 伊賀ゴルフコース | B | 1 | 18H・72 | 126 | 美作カントリー倶楽部 | B | 2 | 18H・72 | 133 |
| 大津カントリークラブ東コース | A | 18 | 27H・72 | 98 | +大津カントリークラブ西コース | A | 7 | 18H・72 | 103 |
| *+瀬田ゴルフコース (北コース、西コース、東コース) | A | 4 | 54H・72 | 112 | 美加ノ原カンツリークラブ (かもコース、みかさコース) | B | 4 | 36H・72 | 101 |
| ディアーパークゴルフクラブ | A | 4 | 18H・72 | 105 | *ライオンズカントリー倶楽部 | B | 1 | 27H・72 | 123 |
| 神戸ロイヤルパインズゴルフ倶楽部 | B | 1 | 18H・72 | 123 | 加茂カントリークラブ(西コース・東コース) | A | 16 | 36H・72 | 100 |
| *Gパーク信楽ゴルフ倶楽部 | B | 2 | 27H・72 | 125 | +きさいちカントリークラブ | A | 52 | 27H・72 | 93 |
| *+ゴルフクラブ四条畷 | A | 29 | 18H・72 | 97 | 枚方国際ゴルフ倶楽部 | A | 36 | 18H・72 | 90 |
| *+阪奈カントリークラブ | A | 45 | 18H・72 | 97 | *京阪カントリー倶楽部 | A | 10 | 27H・72 | 99 |
| レイクフォレストリゾート センチュリーコース | A | 4 | 18H・72 | 104 | レイクフォレストリゾート バードスプリングコース | A | 13 | 27H・72 | 101 |
| *交野カントリー倶楽部 | A | 4 | 18H・72 | 105 | 協和ゴルフクラブ | B | 1 | 18H・72 | 110 |
| *+枚方カントリー倶楽部 | A | 4 | 18H・72 | 99 | ☆*+大阪ゴルフクラブ | A | 1 | 18H・72 | 110 |
| ☆*+フェニクスカントリークラブ |
A | 1 | 27H・72 | 107 | *トム・ワトソンゴルフコース | A | 1 | 18H・72 | 100 |
| *かさぎゴルフ倶楽部 | A | 17 | 18H・72 | 102 | +東城陽ゴルフ倶楽部 | A | 3 | 18H・72 | 106 |
| *+法隆寺カントリー倶楽部 | A | 4 | 18H・72 | 104 | *日清都カントリークラブ | A | 1 | 27H・72 | 115 |
| *+白山ヴィレッジゴルフコース |
A | 1 | 36H・72 | 100 | 三重フェニックスゴルフコース | A | 1 | 18H・72 | 106 |
| *+茨木国際ゴルフ倶楽部 | B | 1 | 27H・72 | 112 | *宇治田原カントリー倶楽部 | A | 1 | 27H・72 | 101 |
| *宇治カントリークラブ | B | 2 | 18H・72 | 98 | 新奈良ゴルフ倶楽部 | A | 9 | 18H・72 | 108 |
| 奈良の杜ゴルフクラブ | A | 16 | 18H・72 | 104 | *木津川カントリー倶楽部 | A | 16 | 27H・72 | 103 |
| 奈良白鳳カンツリークラブ | A | 3 | 18H・72 | 107 | 大和高原カントリークラブ | C | 2 | 18H・72 | 102 |
| *奈良柳生カントリークラブ | A | 1 | 18H・72 | 97 | *奈良万葉カンツリー倶楽部 | A | 6 | 18H・72 | 107 |
| 岸和田カントリー倶楽部 | B | 1 | 27H・72 | 115 | 茨木高原カンツリー倶楽部 | A | 1 | 18H・72 | 107 |
| 高槻カントリー倶楽部 | B | 1 | 18H・72 | 113 | ベニーカントリー倶楽部 | A | 1 | 18H・72 | 104 |
| ワールドカントリーゴルフクラブ | A | 1 | 18H・72 | 112 | *泉佐野カントリークラブ | A | 1 | 27H・72 | 118 |
| 亀岡ゴルフクラブ | A | 1 | 18H・72 | 115 | ヤマトカントリークラブ | A | 1 | 27H・72 | 119 |
| 関西空港ゴルフ倶楽部 | A | 1 | 18H・72 | 107 | 砂川国際ゴルフクラブ | A | 1 | 18H・72 | 114 |
| *泉南カンツリークラブ | A | 1 | 18H・72 | 112 | *+泉ケ丘カントリークラブ | A | 1 | 27H・72 | 111 |
| 堺カントリークラブ | A | 1 | 27H・72 | 105 | ×京都国際カントリー倶楽部 | B | 1 | 18H・72 | 107 |
| 太子カントリー倶楽部 | A | 1 | 18H・71 | 103 | 新大阪ゴルフクラブ | A | 2 | 18H・71 | 104 |
| 光丘カントリー倶楽部 | B | 1 | 18H・71 | 100 | グロワールゴルフ倶楽部 | A | 1 | 18H・71 | 110 |
| ×紀泉カントリー倶楽部 | A | 2 | 18H・71 | 109 | 飛鳥カンツリー倶楽部 | A | 1 | 18H・71 | 118 |
| +くずはパブリックゴルフコース | C | 26 | 18H・70 | 98 | 高槻ゴルフ倶楽部 | C | 12 | 18H・70 | 95 |
| 大阪パブリックゴルフ場 | A | 41 | 18H・70 | 86 | けやきヒルカントリークラブ | B | 1 | 18H・70 | 125 |
| 奈良パブリックゴルフ場 | B | 102 | 18H・70 | 92 | チェリーゴルフクラブ一庫コース | B | 2 | 18H・70 | 112 |
| 皇子山カントリー倶楽部 | B | 2 | 18H・69 | 117 | 京阪ゴルフ倶楽部 | C | 7 | 18H・64 | 82 |
| 庄司ゴルフクラブ | C | 1 | 18H・60 | 90 | ×ニッケ土山ゴルフコース | C | 4 | 18H・59 | 111 |
| ゴルフアベニュー | B | 8 | 18H・54 | 69 | 和幸カントリー倶楽部 | B | 22 | 12H・36 | 43 |
| ×水無瀬ゴルフ場 | C | 1 | 10H・33 | 47 | ×伏見桃山ゴルフコース | B | 2 | 9H・35 | 49 |
| 屋久島カントリークラブ | C | 1 | 9H・27 | 35 | 阪奈ゴルフ | C | 9 | 9H・27 | 29 |
| ×ゴルフスミノエ | C | 1 | 9H・27 | 51 | ×高塚ゴルフセンター | C | 3 | 6H・19 | 29 |
| 年 | 回数 | 平均SCORE | BEST SCORE |
WORST SCORE |
年 |
回数 | 平均SCORE | BEST SCORE |
WORST SCORE |
||
| 2005 | 20 | 108 | 97 | 125 | 2006 | 37 | 110 | 97 | 119 | ||
| 2007 | 43 | 107 | 86 | 129 | 2008 | 39 | 107 | 93 | 124 | ||
| 2009 | 35 | 104 | 90 | 114 | 2010 | 31 | 106 | 95 | 117 | ||
| 2011 | 38 | 106 | 92 | 122 | 2012 | 21 | 106 | 97 | 127 | ||
| 2013 | 40 | 106 | 91 | 118 | 2014 | 34 | 107 | 91 | 120 | ||
| 2015 | 23 | 109 | 100 | 120 | 2016 | 22 | 112 | 101 | 122 | ||
| 2017 | 20 | 109 | 97 | 121 | 2018 | 19 | 106 | 89 | 119 | ||
| 2019 | 15 | 110 | 101 | 115 | 2020 | 12 | 110 | 99 | 124 | ||
| 2021 | 22 | 112 | 101 | 121 | 2022 | 13 | 113 | 102 | 129 | ||
| 2023 | 15 | 113 | 95 | 127 | 2024 | 11 | 119 | 108 | 134 | ||
| 2025 | 12 | 117 | 111 | 124 | |||||||
| 1W | 5W | 7W | U5 | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | AW | AS | SW | |
| 製品名 |
アクセルZR・XPHM | ゼクシオセブン | アクセル | ゼクシオ | ||||||||
| ロフト角(°) | 11 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 45 | 50 | 56 |
| ライ角(°) | 60 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64 | 63.5 |
| クラブ長(インチ) | 46 | 42 | 41.5 | 39.25 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.5 |
| 飛距離(ヤード) | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 |